2026-11-04 11:12:07am
ALL DAYS
| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 2026-10-31 | 1 | |
| 2 | Saturday | 2026-10-24 | 1 | |
| 3 | Saturday | 2026-10-17 | 1 | |
| 4 | Saturday | 2026-10-10 | 1 | |
| 5 | Saturday | 2026-10-03 | 1 | |
| 6 | Saturday | 2026-09-26 | 1 | |
| 7 | Saturday | 2026-09-19 | 1 | |
| 8 | Saturday | 2026-09-18 | 1 | |
| 9 | Saturday | 2026-09-12 | 1 | |
| 10 | Saturday | 2026-09-05 | 1 |
